segunda-feira, agosto 10

SEA ARCTIC

Fugiu, raspou-se, escapuliu. Ou então , atento à crise, à mãe de todas as crises, abrigou-se nalgum hipotetico paraiso avermelhado.
Time (UTC) Vessel's Name Port Area Long/Lat Speed Course
2009-07-29 12:02 ARCTIC SEA English Channel -3.278333 49.8305 7.4 228
2009-07-29 00:00ARCTIC SEA English Channel -0.4251933 50.44944 9.3 254
2009-07-28 12:30ARCTIC SEA North Sea 2.150255 51.57179 11.8 217
2009-07-28 00:06ARCTIC SEA North Sea 4.417833 53.19867 10.4 202
2009-07-27 22:11ARCTIC SEA North Sea 4.587703 53.49265 9.5 198
2009-07-27 08:54ARCTIC SEA North Sea 6.438155 55.48749 10
2009-07-26 04:58ARCTIC SEA Baltic Sea 11.62177 57.17516 9.4 338
2009-07-25 12:01ARCTIC SEA Baltic Sea 13.70801 55.23745 9 270
2009-07-25 02:41ARCTIC SEA Baltic Sea 15.3375 55.685 7.4 241
2009-07-24 13:22ARCTIC SEA Baltic Sea 16.87442 56.29191 2.9 305
2009-07-24 00:15ARCTIC SEABaltic Sea 17.47878 57.34977 9.5 198
2009-07-23 14:26ARCTIC SEABaltic Sea 18.93333 58.64117 9.4 207
O navio esteve em KALININEGRADO, subiu até perto de OULU, no golfo de Bothnia, que é lá " ó Norte cumó caraças", e depois veio por aí, até sabermos da posiçao de 27/08.
Naturalmente depois afastou-se da costa para evitar os VTS.

1 comentário:

Jose Angelo Gomes disse...

As coordenada estão na notação GG.DD.