A jeitos de começo
domingo, abril 18
sábado, abril 17
domingo, março 28
EVER GIVEN
O que está em jogo.
O canal, claro está, acompanha os preços dos combustíveis-
Deixa às seguradoras, e ao tempo ( tripulações são, em regra 15 a 20 % do custo), o papel de maus da fita.
quarta-feira, setembro 2
A LUA DO NOSSO CONTENTAMENTO
om ela é.....
domingo, agosto 30
domingo, agosto 2
sexta-feira, julho 31
terça-feira, julho 7
quinta-feira, julho 2
segunda-feira, junho 22
quinta-feira, junho 4
A ISS EM CIMA DE NÓS
E MAIS PESADA DESDE SÁBADO.....
São dois momentos da passagem da Estação Espacial sobre nós. Visivel na Ericeira e em Ilhavo, A grande..
Não permite amadorismos, e o que nos fica, é o que está acima, muito aquém do que se vê..
Para as áreas a norte de Lisboa, max: 75 Kms, eis o que se pode esperar:
Visibilidade Max H. Aparece Desaparece
Jun 4, 9:27 PM | 4 min | 80° | 44° above WNW | 12° above SE | |
Jun 5, 10:15 PM | 3 min | 14° | 10° above W | 10° above SSW | |
Jun 6, 9:28 PM | 4 min | 24° | 19° above W | 10° above S |
O QUE IMPORTA A 3 DE JUNHO 2020
Paises | Casos | Casos por 100.000 | Mortos | Mortos por 100.000 |
Belgium | 58,685 | 514 | 9,522 | 83 |
U.K. | 279,856 | 421 | 39,728 | 60 |
Spain | 240,326 | 514 | 27,128 | 58 |
Italy . » | 233,836 | 387 | 33,601 | 56 |
Sweden | 40,803 | 401 | 4,542 | 45 |
France . » | 151,677 | 226 | 29,021 | 43 |
Netherlands | 46,733 | 271 | 5,977 | 35 |
United States . » | 1,861,262 | 569 | 107,171 | 33 |
Canada . » | 93,085 | 251 | 7,498 | 20 |
Ecuador | 40,966 | 240 | 3,486 | 20 |
Brazil . » | 584,016 | 279 | 32,548 | 16 |
Peru | 178,914 | 559 | 4,894 | 15 |
Portugal | 33,261 | 323 | 1,447 | 14 |
Germany . » | 182,764 | 220 | 8,581 | 10 |
Iran | 160,696 | 196 | 8,012 | 10 |
Mexico . » | 97,326 | 77 | 10,637 | 8 |
Chile | 113,628 | 607 | 1,275 | 7 |
Turkey | 166,422 | 202 | 4,609 | 6 |
Russia | 431,715 | 299 | 5,208 | 4 |
Belarus | 45,116 | 476 | 248 | 3 |
U.A.E. | 36,359 | 378 | 270 | 3 |
Saudi Arabia | 91,182 | 271 | 579 | 2 |
Qatar | 62,16 | 2,235 | 45 | 2 |
South Africa | 37,525 | 65 | 792 | 1 |
Agora so falta pedir que nos dêm noticias fiáveis, que afinal gastam dos nossos impostos.
quarta-feira, maio 27
quinta-feira, maio 21
Subscrever:
Mensagens (Atom)